Tourplan Sambia – Zimbabwe
| 1 | Do | 15. Aug 13 | Ablug Frankfurt 22.20h über Dubai | |
| 2 | Fr | 16. Aug 13 | Ank. Lusaka 14.25h | |
| 3 | Sa | 17. Aug 13 | Chipata | |
| 4 | So | 18. Aug 13 | South Luangwa N.P. | |
| 5 | Mo | 19. Aug 13 | South Luangwa N.P. | |
| 6 | Di | 20. Aug 13 | South Luangwa N.P. | |
| 7 | Mi | 21. Aug 13 | South Luangwa N.P. | |
| 8 | Do | 22. Aug 13 | South Luangwa N.P. | |
| 9 | Fr | 23. Aug 13 | Lusaka | |
| 10 | Sa | 24. Aug 13 | Mana Pools N.P. | |
| 11 | So | 25. Aug 13 | Mana Pools N.P. | |
| 12 | Mo | 26. Aug 13 | Mana Pools N.P. | |
| 13 | Di | 27. Aug 13 | Mana Pools N.P. | |
| 14 | Mi | 28. Aug 13 | Mana Pools N.P. | |
| 15 | Do | 29. Aug 13 | Kariba (Gache Gache Lodge) | |
| 16 | Fr | 30. Aug 13 | Matusadona N.P. | |
| 17 | Sa | 31. Aug 13 | Matusadona N.P. | |
| 18 | So | 01. Sep 13 | Matusadona N.P. | |
| 19 | Mo | 02. Sep 13 | Kariba (Gache Gache Lodge) | |
| 20 | Di | 03. Sep 13 | Rückflug von Lusaka 21.25h nach Dubai | |
| 21 | Mi | 04. Sep 13 | Dubai 06.40h Ankunft | |
| 22 | Do | 05. Sep 13 | Dubai | |
| 23 | Fr | 06. Sep 13 | Dubai | |
| 24 | Sa | 07. Sep 13 | Rückflug von Dubai 08.25h nach Ffm 13.15h |
